Froststatistik Herbst/ Winter/ Frühling 2009/2010
Moderatoren: Patrick, Ostwestfale
- Ostwestfale
- Moderator

- Beiträge: 10895
- Registriert: Sa 6. Sep 2008, 15:08:03
- Wohnort: Paderborn-Elsen (105m)
Froststatistik Herbst/ Winter/ Frühling 2009/2010
So.
Nun gibts wieder die alljährliche Froststatistik.
Frosttage im Herbst/Winter/Frühling 2009/2010 in Paderborn-Elsen
Frosttage:
1.) 14.10.2009: -3,3°C
2.) 15.10.2009: -2,6°C
3.) 16.10.2009: -2,2°C
4.) 19.10.2009: -1,5°C
5.) 20.10.2009: -0,2°C
6.) 12.11.2009: -0,5°C
7.) 01.12.2009: -3,2°C
8.) 02.12.2009: -4,0°C
9.) 13.12.2009: -0,7°C
10.) 14.12.2009: -2,5°C
11.) 15.12.2009: -3,0°C
12.) 16.12.2009: -7,0°C
13.) 17.12.2009: -7,5°C
14.) 18.12.2009: -13,1°C
15.) 19.12.2009: -17,0°C
16.) 20.12.2009: -17,2°C
17.) 21.12.2009: -4,0°C
18.) 22.12.2009: -0,5°C
19.) 23.12.2009: -3,8°C
20.) 24.12.2009: -3,0°C
21.) 26.12.2009: -0,3°C
22.) 27.12.2009: -0,5°C
23.) 28.12.2009: -2,4°C
24.) 29.12.2009: -3,1°C
25.) 31.12.2009: -1,3°C
26.) 01.01.2010: -2,7°C
27.) 02.01.2010: -4,4°C
28.) 03.01.2010: -4,7°C
29.) 04.01.2010: -6,2°C
30.) 05.01.2010: -7,7°C
31.) 06.01.2010: -9,0°C
32.) 07.01.2010: -5,6°C
33.) 08.01.2010: -6,5°C
34.) 09.01.2010: -4,7°C
35.) 10.01.2010: -3,0°C
36.) 11.01.2010: -4,1°C
37.) 12.01.2010: -6,6°C
38.) 13.01.2010: -7,4°C
39.) 14.01.2010: -3,1°C
40.) 15.01.2010: -0,4°C
41.) 16.01.2010: -2,4°C
42.) 17.01.2010: -0,4°C
43.) 21.01.2010: -3,0°C
44.) 22.01.2010: -4,3°C
45.) 23.01.2010: -5,6°C
46.) 24.01.2010: -3,5°C
47.) 25.01.2010: -10,2°C
48.) 26.01.2010: -15,5°C
49.) 27.01.2010: -17,8°C
50.) 28.01.2010: -1,0°C
51.) 29.01.2010: -0,8°C
52.) 30.01.2010: -6,7°C
53.) 31.01.2010: -5,0°C
54.) 01.02.2010: -2,6°C
55.) 02.02.2010: -5,3°C
56.) 03.02.2010: -4,5°C
57.) 04.02.2010: -5,0°C
58.) 07.02.2010: -3,3°C
59.) 08.02.2010: -5,6°C
60.) 09.02.2010: -6,4°C
61.) 10.02.2010: -6,3°C
62.) 11.02.2010: -6,6°C
63.) 12.02.2010: -4,1°C
64.) 13.02.2010: -6,3°C
65.) 14.02.2010: -10,2°C
66.) 15.02.2010: -10,9°C
67.) 16.02.2010: -9,0°C
68.) 17.02.2010: -8,1°C
69.) 18.02.2010: -1,0°C
70.) 20.02.2010: -1,0°C
71.) 21.02.2010: -0,6°C
72.) 22.02.2010: -0,2°C
73.) 02.03.2010: -0,6°C
74.) 03.03.2010: -1,8°C
75.) 04.03.2010: -6,4°C
76.) 05.03.2010: -6,0°C
77.) 06.03.2010: -6,4°C
78.) 07.03.2010: -13,0°C
79.) 08.03.2010: -10,4°C
80.) 09.03.2010: -11,5°C
81.) 10.03.2010: -9,2°C
82.) 11.03.2010: -5,0°C
83.) 12.03.2010: -1,2°C
84.) 02.04.2010: -0,2°C
85.) 17.04.2010: -2,8°C
86.) 18.04.2010: -0,2°C
87.) 20.04.2010: -0,6°C
88.) 23.04.2010: -2,7°C
89.) 24.04.2010: -0,2°C
90.) 05.05.2010: -1,0°C
Bodenfrosttage:
1.) 14.10.2009: -3,6°C
2.) 15.10.2009: -3,0°C
3.) 16.10.2009: -2,6°C
4.) 18.10.2009: -0,5°C
5.) 19.10.2009: -2,0°C
6.) 20.10.2009: -0,5°C
7.) 12.11.2009: -2,3°C
8.) 19.11.2009: -0,1°C
9.) 20.11.2009: -0,5°C
10.) 01.12.2009: -4,4°C
11.) 02.12.2009: -5,6°C
12.) 04.12.2009: -0,2°C
13.) 05.12.2009: -0,6°C
14.) 09.12.2009: -0,5°C
15.) 13.12.2009: -0,4°C
16.) 14.12.2009: -3,2°C
17.) 15.12.2009: -4,4°C
18.) 16.12.2009: -8,5°C
19.) 17.12.2009: -9,8°C
20.) 18.12.2009: -14,9°C
21.) 19.12.2009: -18,7°C
22.) 20.12.2009: -19,0°C
23.) 21.12.2009: -5,0°C
24.) 22.12.2009: -0,6°C
25.) 23.12.2009: -5,9°C
26.) 24.12.2009: -5,1°C
27.) 26.12.2009: -2,3°C
28.) 27.12.2009: -2,8°C
29.) 28.12.2009: -3,1°C
30.) 29.12.2009: -5,3°C
31.) 31.12.2009: -1,4°C
32.) 01.01.2010: -2,8°C
33.) 02.01.2010: -4,6°C
34.) 03.01.2010: -4,9°C
35.) 04.01.2010: -6,6°C
36.) 05.01.2010: -9,1°C
37.) 06.01.2010: -11,2°C
38.) 07.01.2010: -7,2°C
39.) 08.01.2010: -7,5°C
40.) 09.01.2010: -4,8°C
41.) 10.01.2010: -3,1°C
42.) 11.01.2010: -5,0°C
43.) 12.01.2010: -8,1°C
44.) 13.01.2010: -7,6°C
45.) 14.01.2010: -3,2°C
46.) 15.01.2010: -0,6°C
47.) 16.01.2010: -2,5°C
48.) 17.01.2010: -0,4°C
49.) 21.01.2010: -4,1°C
50.) 22.01.2010: -5,0°C
51.) 23.01.2010: -6,2°C
52.) 24.01.2010: -3,6°C
53.) 25.01.2010: -13,0°C
54.) 26.01.2010: -18,5°C
55.) 27.01.2010: -20,4°C
56.) 28.01.2010: -1,0°C
57.) 29.01.2010: -0,9°C
58.) 30.01.2010: -10,3°C
59.) 31.01.2010: -6,1°C
60.) 01.02.2010: -3,0°C
61.) 02.02.2010: -6,1°C
62.) 03.02.2010: -5,9°C
63.) 04.02.2010: -6,5°C
64.) 05.02.2010: -0,2°C
65.) 07.02.2010: -3,4°C
66.) 08.02.2010: -5,7°C
67.) 09.02.2010: -6,6°C
68.) 10.02.2010: -6,4°C
69.) 11.02.2010: -7,0°C
70.) 12.02.2010: -4,2°C
71.) 13.02.2010: -6,3°C
72.) 14.02.2010: -15,3°C
73.) 15.02.2010: -16,0°C
74.) 16.02.2010: -11,4°C
75.) 17.02.2010: -10,3°C
76.) 18.02.2010: -2,9°C
77.) 20.02.2010: -1,7°C
78.) 21.02.2010: -2,2°C
79.) 22.02.2010: -1,4°C
80.) 02.03.2010: -1,0°C
81.) 03.03.2010: -2,8°C
82.) 04.03.2010: -9,2°C
83.) 05.03.2010: -8,0°C
84.) 06.03.2010: -7,5°C
85.) 07.03.2010: -16,2°C
86.) 08.03.2010: -12,1°C
87.) 09.03.2010: -13,6°C
88.) 10.03.2010: -11,0°C
89.) 11.03.2010: -6,1°C
90.) 12.03.2010: -1,3°C
91.) 16.03.2010: -0,2°C
92.) 17.03.2010: -0,3°C
93.) 18.03.2010: -0,5°C
94.) 31.03.2010: -0,2°C
95.) 01.04.2010: -0,1°C
96.) 02.04.2010: -2,6°C
97.) 09.04.2010: -1,6°C
98.) 10.04.2010: -2,5°C
99.) 11.04.2010: -1,3°C
100.) 13.04.2010: -0,7°C
101.) 14.04.2010: -0,4°C
102.) 16.04.2010: -0,9°C
103.) 17.04.2010: -5,2°C
104.) 18.04.2010: -3,1°C
105.) 19.04.2010: -0,2°C
106.) 20.04.2010: -3,3°C
107.) 21.04.2010: -1,5°C
108.) 22.04.2010: -2,7°C
109.) 23.04.2010: -5,2°C
110.) 24.04.2010: -2,8°C
111.) 04.05.2010: -0,3°C
112.) 05.05.2010: -2,8°C
113.) 17.05.2010: -0,1°C
Eistage:
1.) 16.12.2009: -0,2°C
2.) 17.12.2009: -1,8°C
3.) 18.12.2009: -3,1°C
4.) 19.12.2009: -10,6°C
5.) 20.12.2009: -1,0°C
6.) 21.12.2009: -0,3°C
7.) 01.01.2010: -1,3°C
8.) 02.01.2010: -0,5°C
9.) 03.01.2010: -0,5°C
10.) 04.01.2010: -3,7°C
11.) 05.01.2010: -1,1°C
12.) 06.01.2010: -2,4°C
13.) 07.01.2010: -0,5°C
14.) 08.01.2010: -3,3°C
15.) 09.01.2010: -1,1°C
16.) 10.01.2010: -0,4°C
17.) 11.01.2010: -1,0°C
18.) 12.01.2010: -2,4°C
19.) 13.01.2010: -3,1°C
20.) 16.01.2010: -0,4°C
21.) 22.01.2010: -0,4°C
22.) 23.01.2010: -2,3°C
23.) 24.01.2010: -0,2°C
24.) 25.01.2010: -0,2°C
25.) 26.01.2010: -5,3°C
26.) 27.01.2010: -1,0°C
27.) 30.01.2010: -0,2°C
28.) 08.02.0210: -3,2°C
29.) 09.02.2010: -3,3°C
30.) 10.02.2010: -3,0°C
31.) 11.02.2010: -0,5°C
32.) 12.02.2010: -1,1°C
33.) 13.02.2010: -1,8°C
34.) 14.02.2010: -1,3°C
35.) 06.03.2010: -0,2°C
36.) 11.03.2010: -0,4°C
Nun gibts wieder die alljährliche Froststatistik.
Frosttage im Herbst/Winter/Frühling 2009/2010 in Paderborn-Elsen
Frosttage:
1.) 14.10.2009: -3,3°C
2.) 15.10.2009: -2,6°C
3.) 16.10.2009: -2,2°C
4.) 19.10.2009: -1,5°C
5.) 20.10.2009: -0,2°C
6.) 12.11.2009: -0,5°C
7.) 01.12.2009: -3,2°C
8.) 02.12.2009: -4,0°C
9.) 13.12.2009: -0,7°C
10.) 14.12.2009: -2,5°C
11.) 15.12.2009: -3,0°C
12.) 16.12.2009: -7,0°C
13.) 17.12.2009: -7,5°C
14.) 18.12.2009: -13,1°C
15.) 19.12.2009: -17,0°C
16.) 20.12.2009: -17,2°C
17.) 21.12.2009: -4,0°C
18.) 22.12.2009: -0,5°C
19.) 23.12.2009: -3,8°C
20.) 24.12.2009: -3,0°C
21.) 26.12.2009: -0,3°C
22.) 27.12.2009: -0,5°C
23.) 28.12.2009: -2,4°C
24.) 29.12.2009: -3,1°C
25.) 31.12.2009: -1,3°C
26.) 01.01.2010: -2,7°C
27.) 02.01.2010: -4,4°C
28.) 03.01.2010: -4,7°C
29.) 04.01.2010: -6,2°C
30.) 05.01.2010: -7,7°C
31.) 06.01.2010: -9,0°C
32.) 07.01.2010: -5,6°C
33.) 08.01.2010: -6,5°C
34.) 09.01.2010: -4,7°C
35.) 10.01.2010: -3,0°C
36.) 11.01.2010: -4,1°C
37.) 12.01.2010: -6,6°C
38.) 13.01.2010: -7,4°C
39.) 14.01.2010: -3,1°C
40.) 15.01.2010: -0,4°C
41.) 16.01.2010: -2,4°C
42.) 17.01.2010: -0,4°C
43.) 21.01.2010: -3,0°C
44.) 22.01.2010: -4,3°C
45.) 23.01.2010: -5,6°C
46.) 24.01.2010: -3,5°C
47.) 25.01.2010: -10,2°C
48.) 26.01.2010: -15,5°C
49.) 27.01.2010: -17,8°C
50.) 28.01.2010: -1,0°C
51.) 29.01.2010: -0,8°C
52.) 30.01.2010: -6,7°C
53.) 31.01.2010: -5,0°C
54.) 01.02.2010: -2,6°C
55.) 02.02.2010: -5,3°C
56.) 03.02.2010: -4,5°C
57.) 04.02.2010: -5,0°C
58.) 07.02.2010: -3,3°C
59.) 08.02.2010: -5,6°C
60.) 09.02.2010: -6,4°C
61.) 10.02.2010: -6,3°C
62.) 11.02.2010: -6,6°C
63.) 12.02.2010: -4,1°C
64.) 13.02.2010: -6,3°C
65.) 14.02.2010: -10,2°C
66.) 15.02.2010: -10,9°C
67.) 16.02.2010: -9,0°C
68.) 17.02.2010: -8,1°C
69.) 18.02.2010: -1,0°C
70.) 20.02.2010: -1,0°C
71.) 21.02.2010: -0,6°C
72.) 22.02.2010: -0,2°C
73.) 02.03.2010: -0,6°C
74.) 03.03.2010: -1,8°C
75.) 04.03.2010: -6,4°C
76.) 05.03.2010: -6,0°C
77.) 06.03.2010: -6,4°C
78.) 07.03.2010: -13,0°C
79.) 08.03.2010: -10,4°C
80.) 09.03.2010: -11,5°C
81.) 10.03.2010: -9,2°C
82.) 11.03.2010: -5,0°C
83.) 12.03.2010: -1,2°C
84.) 02.04.2010: -0,2°C
85.) 17.04.2010: -2,8°C
86.) 18.04.2010: -0,2°C
87.) 20.04.2010: -0,6°C
88.) 23.04.2010: -2,7°C
89.) 24.04.2010: -0,2°C
90.) 05.05.2010: -1,0°C
Bodenfrosttage:
1.) 14.10.2009: -3,6°C
2.) 15.10.2009: -3,0°C
3.) 16.10.2009: -2,6°C
4.) 18.10.2009: -0,5°C
5.) 19.10.2009: -2,0°C
6.) 20.10.2009: -0,5°C
7.) 12.11.2009: -2,3°C
8.) 19.11.2009: -0,1°C
9.) 20.11.2009: -0,5°C
10.) 01.12.2009: -4,4°C
11.) 02.12.2009: -5,6°C
12.) 04.12.2009: -0,2°C
13.) 05.12.2009: -0,6°C
14.) 09.12.2009: -0,5°C
15.) 13.12.2009: -0,4°C
16.) 14.12.2009: -3,2°C
17.) 15.12.2009: -4,4°C
18.) 16.12.2009: -8,5°C
19.) 17.12.2009: -9,8°C
20.) 18.12.2009: -14,9°C
21.) 19.12.2009: -18,7°C
22.) 20.12.2009: -19,0°C
23.) 21.12.2009: -5,0°C
24.) 22.12.2009: -0,6°C
25.) 23.12.2009: -5,9°C
26.) 24.12.2009: -5,1°C
27.) 26.12.2009: -2,3°C
28.) 27.12.2009: -2,8°C
29.) 28.12.2009: -3,1°C
30.) 29.12.2009: -5,3°C
31.) 31.12.2009: -1,4°C
32.) 01.01.2010: -2,8°C
33.) 02.01.2010: -4,6°C
34.) 03.01.2010: -4,9°C
35.) 04.01.2010: -6,6°C
36.) 05.01.2010: -9,1°C
37.) 06.01.2010: -11,2°C
38.) 07.01.2010: -7,2°C
39.) 08.01.2010: -7,5°C
40.) 09.01.2010: -4,8°C
41.) 10.01.2010: -3,1°C
42.) 11.01.2010: -5,0°C
43.) 12.01.2010: -8,1°C
44.) 13.01.2010: -7,6°C
45.) 14.01.2010: -3,2°C
46.) 15.01.2010: -0,6°C
47.) 16.01.2010: -2,5°C
48.) 17.01.2010: -0,4°C
49.) 21.01.2010: -4,1°C
50.) 22.01.2010: -5,0°C
51.) 23.01.2010: -6,2°C
52.) 24.01.2010: -3,6°C
53.) 25.01.2010: -13,0°C
54.) 26.01.2010: -18,5°C
55.) 27.01.2010: -20,4°C
56.) 28.01.2010: -1,0°C
57.) 29.01.2010: -0,9°C
58.) 30.01.2010: -10,3°C
59.) 31.01.2010: -6,1°C
60.) 01.02.2010: -3,0°C
61.) 02.02.2010: -6,1°C
62.) 03.02.2010: -5,9°C
63.) 04.02.2010: -6,5°C
64.) 05.02.2010: -0,2°C
65.) 07.02.2010: -3,4°C
66.) 08.02.2010: -5,7°C
67.) 09.02.2010: -6,6°C
68.) 10.02.2010: -6,4°C
69.) 11.02.2010: -7,0°C
70.) 12.02.2010: -4,2°C
71.) 13.02.2010: -6,3°C
72.) 14.02.2010: -15,3°C
73.) 15.02.2010: -16,0°C
74.) 16.02.2010: -11,4°C
75.) 17.02.2010: -10,3°C
76.) 18.02.2010: -2,9°C
77.) 20.02.2010: -1,7°C
78.) 21.02.2010: -2,2°C
79.) 22.02.2010: -1,4°C
80.) 02.03.2010: -1,0°C
81.) 03.03.2010: -2,8°C
82.) 04.03.2010: -9,2°C
83.) 05.03.2010: -8,0°C
84.) 06.03.2010: -7,5°C
85.) 07.03.2010: -16,2°C
86.) 08.03.2010: -12,1°C
87.) 09.03.2010: -13,6°C
88.) 10.03.2010: -11,0°C
89.) 11.03.2010: -6,1°C
90.) 12.03.2010: -1,3°C
91.) 16.03.2010: -0,2°C
92.) 17.03.2010: -0,3°C
93.) 18.03.2010: -0,5°C
94.) 31.03.2010: -0,2°C
95.) 01.04.2010: -0,1°C
96.) 02.04.2010: -2,6°C
97.) 09.04.2010: -1,6°C
98.) 10.04.2010: -2,5°C
99.) 11.04.2010: -1,3°C
100.) 13.04.2010: -0,7°C
101.) 14.04.2010: -0,4°C
102.) 16.04.2010: -0,9°C
103.) 17.04.2010: -5,2°C
104.) 18.04.2010: -3,1°C
105.) 19.04.2010: -0,2°C
106.) 20.04.2010: -3,3°C
107.) 21.04.2010: -1,5°C
108.) 22.04.2010: -2,7°C
109.) 23.04.2010: -5,2°C
110.) 24.04.2010: -2,8°C
111.) 04.05.2010: -0,3°C
112.) 05.05.2010: -2,8°C
113.) 17.05.2010: -0,1°C
Eistage:
1.) 16.12.2009: -0,2°C
2.) 17.12.2009: -1,8°C
3.) 18.12.2009: -3,1°C
4.) 19.12.2009: -10,6°C
5.) 20.12.2009: -1,0°C
6.) 21.12.2009: -0,3°C
7.) 01.01.2010: -1,3°C
8.) 02.01.2010: -0,5°C
9.) 03.01.2010: -0,5°C
10.) 04.01.2010: -3,7°C
11.) 05.01.2010: -1,1°C
12.) 06.01.2010: -2,4°C
13.) 07.01.2010: -0,5°C
14.) 08.01.2010: -3,3°C
15.) 09.01.2010: -1,1°C
16.) 10.01.2010: -0,4°C
17.) 11.01.2010: -1,0°C
18.) 12.01.2010: -2,4°C
19.) 13.01.2010: -3,1°C
20.) 16.01.2010: -0,4°C
21.) 22.01.2010: -0,4°C
22.) 23.01.2010: -2,3°C
23.) 24.01.2010: -0,2°C
24.) 25.01.2010: -0,2°C
25.) 26.01.2010: -5,3°C
26.) 27.01.2010: -1,0°C
27.) 30.01.2010: -0,2°C
28.) 08.02.0210: -3,2°C
29.) 09.02.2010: -3,3°C
30.) 10.02.2010: -3,0°C
31.) 11.02.2010: -0,5°C
32.) 12.02.2010: -1,1°C
33.) 13.02.2010: -1,8°C
34.) 14.02.2010: -1,3°C
35.) 06.03.2010: -0,2°C
36.) 11.03.2010: -0,4°C
Zuletzt geändert von Ostwestfale am Mo 17. Mai 2010, 16:54:14, insgesamt 114-mal geändert.
Schöne Grüße aus der Gewitter- und Regenarmen- und Domstadt Paderborn
-
Lambo-Benni
- Sonnensturm

- Beiträge: 22409
- Registriert: Sa 6. Sep 2008, 20:21:07
Re: Froststatistik Herbst/ Winter/ Frühling 2009/2010
Frosttage im Herbst/Winter/Frühling 2009/20010 bei Immenstadt (731m)
Bodenfrosttage: 10
Oktober: 2
November: 7
Dezember: 1
Frosttage: 28
Oktober: 9
November: 7
Dezember: 12
Eistage: 8
Oktober: 0
November: 0
Dezember: 8
Tage mit lückenhafter Schneedecke: 15
Oktober: 7
November: 2
Dezember: 6
Tage mit durchgehend geschl. Schneedecke: 15
Oktober: 0
November: 0
Dezember: 15
Tage mit Schneefall: 27
Oktober: 9
November: 4
Dezember: 14
Gesamt-Tmin: -17,4°C (20.12.)
Max. Schneehöhe (Tal): 42 cm (21.12.)
Max Schneehöhe (Berg, 1451m): ~ 90 cm (20.12.)
Tiefste Tmax: -9,3°C (17.12.)
Bodenfrosttage: 10
Oktober: 2
November: 7
Dezember: 1
Frosttage: 28
Oktober: 9
November: 7
Dezember: 12
Eistage: 8
Oktober: 0
November: 0
Dezember: 8
Tage mit lückenhafter Schneedecke: 15
Oktober: 7
November: 2
Dezember: 6
Tage mit durchgehend geschl. Schneedecke: 15
Oktober: 0
November: 0
Dezember: 15
Tage mit Schneefall: 27
Oktober: 9
November: 4
Dezember: 14
Gesamt-Tmin: -17,4°C (20.12.)
Max. Schneehöhe (Tal): 42 cm (21.12.)
Max Schneehöhe (Berg, 1451m): ~ 90 cm (20.12.)
Tiefste Tmax: -9,3°C (17.12.)
Zuletzt geändert von Lambo-Benni am Di 22. Dez 2009, 17:55:42, insgesamt 52-mal geändert.
Spahns wichtigste politische Ziele:
1. Korruption entkriminalisieren
2. Armut kriminalisieren
Mit Vollgas tiefer in den Neo-Feudalismus.
1. Korruption entkriminalisieren
2. Armut kriminalisieren
Mit Vollgas tiefer in den Neo-Feudalismus.
-
Illertaler
- F3

- Beiträge: 1443
- Registriert: Mi 10. Sep 2008, 18:48:09
- Wohnort: nördl. Illertal, Bayern (500 m ü. NN)
Re: Froststatistik Herbst/ Winter/ Frühling 2009/2010
Froststatistik nördl. Illertal (500 m ü.NN) Saison 09/10
Frosttage
01.) 14.10.2009: -2.7 °C
02.) 15.10.2009: -4.5 °C
03.) 18.10.2009: -1.9 °C
04.) 19.10.2009: -2.3 °C
05.) 20.10.2009: -3.8 °C
06.) 21.10.2009: -2.9 °C
07.) 06.11.2009: -1.0 °C
08.) 07.11.2009: -1.2 °C
09.) 19.11.2009: -0.2 °C
10.) 20.11.2009: -0.1 °C
11.) 27.11.2009: -0.3 °C
12.) 29.11.2009: -2.0 °C
13.) 02.12.2009: -0.4 °C
14.) 03.12.2009: -3.6 °C
15.) 04.12.2009: -0.4 °C
16.) 05.12.2009: -3.1 °C
17.) 06.12.2009: -1.2 °C
18.) 09.12.2009: -1.3 °C
19.) 10.12.2009: -2.5 °C
20.) 12.12.2009: -0.2 °C
21.) 13.12.2009: -3.0 °C
22.) 14.12.2009: -3.8 °C
23.) 15.12.2009: -5.1 °C
24.) 16.12.2009: -4.0 °C
25.) 17.12.2009: -5.6 °C
26.) 18.12.2009: -12.3 °C
27.) 19.12.2009: -16.2 °C
28.) 20.12.2009: -18.9 °C
29.) 21.12.2009: -4.4 °C
30.) 22.12.2009: -1.4 °C
31.) 26.12.2009: -3.8 °C
32.) 27.12.2009: -5.3 °C
33.) 28.12.2009: -2.5 °C
34.) 29.12.2009: -4.2 °C
35.) 02.01.2010: -2.4 °C
36.) 03.01.2010: -8.6 °C
37.) 04.01.2010: -11.8 °C
38.) 05.01.2010: -12.0 °C
39.) 06.01.2010: -5.8 °C
40.) 07.01.2010: -8.5 °C
41.) 08.01.2010: -4.1 °C
42.) 09.01.2010: -5.8 °C
43.) 10.01.2010: -5.4 °C
44.) 11.01.2010: -4.6 °C
45.) 12.01.2010: -4.2 °C
46.) 13.01.2010: -5.3 °C
47.) 14.01.2010: -3.6 °C
48.) 15.01.2010: -4.1 °C
49.) 16.01.2010: -2.3 °C
50.) 17.01.2010: -4.2 °C
51.) 19.01.2010: -4.3 °C
52.) 20.01.2010: -4.5 °C
53.) 21.01.2010: -2.4 °C
54.) 22.01.2010: -0.8 °C
55.) 23.01.2010: -2.6 °C
56.) 24.01.2010: -3.7 °C
57.) 25.01.2010: -2,9 °C
58.) 26.01.2010: -6.2 °C
59.) 27.01.2010: -9.3 °C
60.) 28.01.2010: -6.6 °C
61.) 29.01.2010: -1.6 °C
62.) 30.01.2010: -5.0 °C
63.) 31.01.2010: -8.4 °C
64.) 01.02.2010: -3.6 °C
65.) 02.02.2010: -5.2 °C
66.) 04.02.2010: -2.8 °C
67.) 05.02.2010: -2.8 °C
68.) 08.02.2010: -3.0 °C
69.) 09.02.2010: -3.9 °C
70.) 10.02.2010: -7.2 °C
71.) 11.02.2010: -8.1 °C
72.) 12.02.2010: -8.0 °C
73.) 13.02.2010: -5.9 °C
74.) 14.02.2010: -5.6 °C
75.) 15.02.2010: -5.8 °C
76.) 16.02.2010: -11.7 °C
77.) 17.02.2010: -7.4 °C
78.) 18.02.2010: -5.9 °C
79.) 19.02.2010: -1.2 °C
80.) 20.02.2010: -0.9 °C
81.) 21.02.2010: -1.4 °C
82.) 22.02.2010: -3.4 °C
83.) 23.02.2010: -1.8 °C
84.) 25.02.2010: -0.3 °C
85.) 02.03.2010: -1.0 °C
86.) 03.03.2010: -2.6 °C
87.) 04.03.2010: -1.3 °C
88.) 05.03.2010: -4.1 °C
89.) 06.03.2010: -4.4 °C
90.) 07.03.2010: -8.0 °C
91.) 08.03.2010: -11.8 °C
92.) 09.03.2010: -10.5 °C
93.) 10.03.2010: -6.0 °C
94.) 11.03.2010: -3.5 °C
95.) 12.03.2010: -11.2 °C
96.) 13.03.2010: -1.2 °C
97.) 17.03.2010: -3.6 °C
98.) 18.03.2010: -0.8 °C
Eistage
01.) 13.12.2009: -1.3 °C
02.) 14.12.2009: -3.2 °C
03.) 15.12.2009: -3.1 °C
04.) 16.12.2009: -1.9 °C
05.) 17.12.2009: -2.5 °C
06.) 18.12.2009: -4.2 °C
07.) 19.12.2009: -9.3 °C
08.) 02.01.2010: -1.0 °C
09.) 03.01.2010: -0.7 °C
10.) 04.01.2010: -3.0 °C
11.) 05.01.2010: -4.9 °C
12.) 06.01.2010: -2.1 °C
13.) 07.01.2010: -0.1 °C
14.) 08.01.2010: -2.4 °C
15.) 09.01.2010: -4.3 °C
16.) 10.01.2010: -2.2 °C
17.) 11.01.2010: -1.4 °C
18.) 12.01.2010: -0.1 °C
19.) 13.01.2010: -1.2 °C
20.) 14.01.2010: -0.4 °C
21.) 16.01.2010: -1.4 °C
22.) 23.01.2010: -0.6 °C
23.) 24.01.2010: -0.6 °C
24.) 26.01.2010: -2.4 °C
25.) 01.02.2010: -1.2 °C
25.) 08.02.2010: -1.8 °C
26.) 09.02.2010: -1.4 °C
27.) 10.02.2010: -3.5 °C
28.) 11.02.2010: -3.4 °C
29.) 12.02.2010: -0.9 °C
30.) 14.02.2010: -0.6 °C
31.) 16.02.2010: -0.4 °C
32.) 07.03.2010: -1.7 °C
33.) 08.03.2010: -1.2 °C
34.) 09.03.2010: -1.3 °C
Frosttage
01.) 14.10.2009: -2.7 °C
02.) 15.10.2009: -4.5 °C
03.) 18.10.2009: -1.9 °C
04.) 19.10.2009: -2.3 °C
05.) 20.10.2009: -3.8 °C
06.) 21.10.2009: -2.9 °C
07.) 06.11.2009: -1.0 °C
08.) 07.11.2009: -1.2 °C
09.) 19.11.2009: -0.2 °C
10.) 20.11.2009: -0.1 °C
11.) 27.11.2009: -0.3 °C
12.) 29.11.2009: -2.0 °C
13.) 02.12.2009: -0.4 °C
14.) 03.12.2009: -3.6 °C
15.) 04.12.2009: -0.4 °C
16.) 05.12.2009: -3.1 °C
17.) 06.12.2009: -1.2 °C
18.) 09.12.2009: -1.3 °C
19.) 10.12.2009: -2.5 °C
20.) 12.12.2009: -0.2 °C
21.) 13.12.2009: -3.0 °C
22.) 14.12.2009: -3.8 °C
23.) 15.12.2009: -5.1 °C
24.) 16.12.2009: -4.0 °C
25.) 17.12.2009: -5.6 °C
26.) 18.12.2009: -12.3 °C
27.) 19.12.2009: -16.2 °C
28.) 20.12.2009: -18.9 °C
29.) 21.12.2009: -4.4 °C
30.) 22.12.2009: -1.4 °C
31.) 26.12.2009: -3.8 °C
32.) 27.12.2009: -5.3 °C
33.) 28.12.2009: -2.5 °C
34.) 29.12.2009: -4.2 °C
35.) 02.01.2010: -2.4 °C
36.) 03.01.2010: -8.6 °C
37.) 04.01.2010: -11.8 °C
38.) 05.01.2010: -12.0 °C
39.) 06.01.2010: -5.8 °C
40.) 07.01.2010: -8.5 °C
41.) 08.01.2010: -4.1 °C
42.) 09.01.2010: -5.8 °C
43.) 10.01.2010: -5.4 °C
44.) 11.01.2010: -4.6 °C
45.) 12.01.2010: -4.2 °C
46.) 13.01.2010: -5.3 °C
47.) 14.01.2010: -3.6 °C
48.) 15.01.2010: -4.1 °C
49.) 16.01.2010: -2.3 °C
50.) 17.01.2010: -4.2 °C
51.) 19.01.2010: -4.3 °C
52.) 20.01.2010: -4.5 °C
53.) 21.01.2010: -2.4 °C
54.) 22.01.2010: -0.8 °C
55.) 23.01.2010: -2.6 °C
56.) 24.01.2010: -3.7 °C
57.) 25.01.2010: -2,9 °C
58.) 26.01.2010: -6.2 °C
59.) 27.01.2010: -9.3 °C
60.) 28.01.2010: -6.6 °C
61.) 29.01.2010: -1.6 °C
62.) 30.01.2010: -5.0 °C
63.) 31.01.2010: -8.4 °C
64.) 01.02.2010: -3.6 °C
65.) 02.02.2010: -5.2 °C
66.) 04.02.2010: -2.8 °C
67.) 05.02.2010: -2.8 °C
68.) 08.02.2010: -3.0 °C
69.) 09.02.2010: -3.9 °C
70.) 10.02.2010: -7.2 °C
