Seite 1 von 1

Frost- und Schneestatistik 2021/22

Verfasst: Mo 1. Nov 2021, 12:01:30
von Markus
Frosttage und Schneedeckentage Saison 2021/2022 für TIR/BY (Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald, 525 m ü. NN)

Luftfrosttage (Tmin unter +0°C):
September 2021: 00 Tage
Oktober 2021: 08 Tage
November 2021: 07 Tage
Dezember 2021: 20 Tage
Januar 2022: 20 Tage
Februar 2022: 11 Tage
März 2022: 23 Tage
------------------------
089 Luftfrosttage

Eistage (Tmax unter +0°C):
September 2021: 00 Tage
Oktober 2021: 00 Tage
November 2021: 00 Tage
Dezember 2021: 04 Tage
Januar 2022: 05 Tage
Februar 2022: 00 Tage
März 2022: 00 Tage
------------------------
009 Eistage


Tage mit Schneefall / Schneeschauern (Schneefall generell):
September 2021: 00 Tage
Oktober 2021: 00 Tage
November 2021: 04 Tage
Dezember 2021: 09 Tage
Januar 2022: 13 Tage
Februar 2022: 10 Tage
März 2022: 3 Tage
------------------------
039 Tage mit Schneefall / Schneeschauern


24h Schneedeckentage (24h Schneedecke):
September 2021: 00 Tage
Oktober 2021: 00 Tage
November 2021: 00 Tage
Dezember 2021: 07 Tage
Januar 2022: 06 Tage
Februar 2022: 03 Tage
März 2022: 00 Tage
------------------------
016 24h Schneedeckentage


Polarnächte (Tmin unter -10°C):
September 2021: 00 Tage
Oktober 2021: 00 Tage
November 2021: 00 Tage
Dezember 2021: 00 Tage
Januar 2022: 00 Tage
Februar 2022: 00 Tage
März 2022: 00 Tage
------------------------
000 Polarnächte

Zusammenfassung Winter 2021/2022:
089 -- Luftfrosttage
009 -- Eistage
039 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 31.01)
016 -- 24h Schneedeckentage
000 -- Polarnächte
Kältesumme: 32,65 K (welcher Winter)

Stand 31.03.2022 - Kältesumme Stand 31.03.2022

Aus Zeitgründen unterm Jahr keine Tage mit Datum, aber zumindest eine Zusammenfassung. ;)

Grüße
Markus

Stand: 31.03.2022 - Aktualisierung meist immer erst am Monatsende

Re: Frost- und Schneestatistik 2021/22

Verfasst: So 7. Nov 2021, 13:19:36
von MaxM
Frost- und Schneestatistik für Kirchheim bei München 2021/22



Frosttage: 74
001) 07.11.2021: -0,9 °C
002) 09.11.2021: -0,4 °C
003) 10.11.2021: -0,8 °C
004) 21.11.2021: -0,5 °C
005) 23.11.2021: -0,4 °C
006) 24.11.2021: -2,9 °C
007) 25.11.2021: -0,9 °C
008) 26.11.2021: -1,9 °C
009) 27.11.2021: -0,9 °C
010) 29.11.2021: -0,9 °C
011) 30.11.2021: -0,4 °C
012) 03.12.2021: -2,8 °C
013) 04.12.2021: -3,2 °C
014) 06.12.2021: -0,8 °C
015) 07.12.2021: -1,9 °C
016) 08.12.2021: -3,5 °C
017) 10.12.2021: -2,9 °C
018) 12.12.2021: -0,9 °C
019) 18.12.2021: -0,9 °C
020) 19.12.2021: -1,9 °C
021) 20.12.2021: -2,3 °C
022) 21.12.2021: -5,9 °C
023) 22.12.2021: -7,9 °C
024) 06.01.2022: -0,4 °C
025) 07.01.2022: -5,9 °C
026) 08.01.2022: -4,4 °C
027) 09.01.2022: -0,4 °C
028) 11.01.2022: -1,9 °C
029) 12.01.2022: -3,9 °C
030) 13.01.2022: -4,4 °C
031) 14.01.2022: -4,4 °C
032) 15.01.2022: -4,4 °C
033) 16.01.2022: -3,1 °C
034) 19.01.2022: -3,4 °C
035) 20.01.2022: -0,9 °C
036) 21.01.2022: -3,4 °C
037) 22.01.2022: -0,9 °C
038) 23.01.2022: -0,6 °C
039) 24.01.2022: -3,9 °C
040) 25.01.2022: -2,3 °C
041) 26.01.2022: -3,4 °C
042) 27.01.2022: -2,9 °C
043) 01.02.2022: -0,4 °C
044) 06.02.2022: -0,4 °C
045) 08.02.2022: -0,4 °C
046) 10.02.2022: -0,8 °C
047) 12.02.2022: -3,9 °C
048) 13.02.2022: -2,4 °C
049) 27.02.2022: -3,4 °C
050) 28.02.2022: -4,4 °C
051) 01.03.2022: -4,9 °C
052) 02.03.2022: -5,9 °C
053) 03.03.2022: -5,3 °C
054) 04.03.2022: -5,1 °C
055) 05.03.2022: -5,9 °C
056) 06.03.2022: -4,4 °C
057) 07.03.2022: -2,6 °C
058) 08.03.2022: -5,6 °C
059) 09.03.2022: -4,9 °C
060) 10.03.2022: -3,9 °C
061) 11.03.2022: -3,3 °C
062) 12.03.2022: -3,4 °C
063) 13.03.2022: -3,4 °C
064) 21.03.2022: -2,4 °C
065) 22.03.2022: -1,9 °C
066) 23.03.2022: -0,9 °C
067) 27.03.2022: -0,4 °C
068) 02.04.2022: -0,9 °C
069) 03.04.2022: -1,9 °C
070) 04.04.2022: -5,9 °C
071) 11.04.2022: -1,9 °C
072) 17.04.2022: -0,4 °C
073) 18.04.2022: -0,9 °C
074) 20.04.2022: -1,9 °C



Eistage: 4
01) 21.12.2021: Tmax -0,1 °C
02) 22.12.2021: Tmax -1,6 °C
03) 12.01.2022: Tmax -1,1 °C
04) 15.01.2022: Tmax -0,1 °C



Polarnächte: Bisher 0


Schneefalltage: 21
01) 26.11.2021: Minimaler Schneefall, leicht überzuckert
02) 27.11.2021: Morgens ein bisschen Schneefall
03) 28.11.2021: Mittags dicker Toastbrotschneefall, leicht überzuckert.
04) 29.11.2021: Imme rmal wieder leichter Schneefall
05) 30.11.2021: Von der Nacht bis nachmittags Schneefall, zeitweise war es weiß.
06) 02.12.2021: Am frühen Abend etwas Schnee, dabei wieder überzuckert.
07) 03.12.2021: Morgens etwas Schnee.
08) 04.12.2021: Morgens etwas Schnee, der dann vom Regen weggewaschen wurde.
09) 07.12.2021: Morgens ganz nett Schnee, schmolz dann wieder weg.
10) 08.12.2021: Am Abend etwas Schneefall
11) 09.12.2021: In der Nacht und am Morgen Schneefall
12) 10.12.2021: Am frühen Abend fängt es wieder zu schneien an.
13) 05.01.2021: Am Mittag schneite es ein bisschen, bevor der Niederschlag aufhörte.
14) 07.01.2022: Ab dem frühen Abend schneite es länger anhaltend.
15) 08.01.2022: In der Nacht fiel noch einige Zeit lang Schnee.
16) 20.01.2022: Am Morgen schon mal etwas Schneefall, am Abend dann noch etwas mehr.
17) 21.01.2022: Abends rieselt es ein bisschen.
18) 22.01.2022: Es schneit länger anhaltend leicht.
19) 07.02.2022: In der Nacht schneite es etwas, blieb aber nicht liegen.
20) 02.04.2022: Schon in der Nacht schneite es, tagsüber auch, bis zu 5 cm lagen
21) 03.04.2022: Nachts und morgens noch einiges an Schneefall


Schneedeckentage: 7

01) 09.12.2021: ca. 2 cm
02) 10.12.2021: Der Schnee blieb liegen, abends kam wieder ein bisschen was drauf. 3 cm
03) 08.01.2022: Heute hielt sich den ganzen Tag eine dünne Decke. (2 cm)
04) 21.01.2022: Die dünne Schneedecke vom Vortag (1 cm) hielt sich den ganzen Tag.
05) 22.01.2022: Der Schnee liegt zeitweise bis 5 cm hoch
06) 02.04.2022: Bis zu 5 cm zeitweilig.
07) 03.04.2022: Morgens an die 7 cm, wurde im Tagesverlauf deutlich weniger.

Re: Frost- und Schneestatistik 2021/22

Verfasst: So 12. Dez 2021, 10:08:11
von Danny
Froststatistik für Kaufbeuren 21/22

Frosttage: 79

001) 24.10.21: -0,5°C
002) 07.11.21: -0,8°C
003) 19.11.21: -0,2°C
004) 21.11.21: -1,1°C
005) 24.11.21: -0,5°C
006) 25.11.21: -2,8°C
007) 26.11.21: -0,9°C
008) 27.11.21: -0,3°C
009) 28.11.21: -0,3°C
010) 29.11.21: -0,9°C
011) 30.11.21: -1,0°C
012) 02.12.21: -0,5°C
013) 03.12.21: -2,2°C
014) 04.12.21: -2,0°C
015) 06.12.21: -0,7°C
016) 07.12.21: -2,4°C
017) 08.12.21: -3,6°C
018) 09.12.21: -3,2°C
019) 10.12.21: -8,0°C
020) 12.12.21: -0,6°C
021) 14.12.21: -1,4°C
022) 18.12.21: -1,5°C
023) 19.12.21: -4,8°C
024) 20.12.21: -1,0°C
025) 21.12.21: -3,6°C
026) 22.12.21: -4,4°C
027) 23.12.21: -7,7°C
028) 05.01.22: -0,7°C
029) 06.01.22: -1,2°C
030) 07.01.22: -6,7°C
031) 08.01.22: -3,2°C
032) 09.01.22: -1,4°C
033) 10.01.22: -1,0°C
034) 12.01.22: -4,0°C
035) 13.01.22: -8,2°C
036) 14.01.22: -5,0°C
037) 15.01.22: -5,0°C
038) 16.01.22: -6,2°C
039) 19.01.22: -1,2°C
040) 20.01.22: -0,8°C
041) 21.01.22: -4,1°C
042) 22.01.22: -1,3°C
043) 24.01.22: -3,6°C
044) 25.01.22: -5,4°C
045) 26.01.22: -4,1°C
046) 27.01.22: -3,7°C
047) 31.01.22: -0,2°C
048) 08.02.22: -0,8°C
049) 09.02.22: -2,8°C
050) 10.02.22: -1,7°C
051) 12.02.22: -4,4°C
052) 13.02.22: -2,2°C
053) 14.02.22: -0,6°C
054) 25.02.22: -0,3°C
055) 26.02.22: -0,1°C
056) 27.02.22: -3,6°C
057) 28.02.22: -5,0°C
058) 01.03.22: -6,0°C
059) 02.03.22: -4,7°C
060) 03.03.22: -2,8°C
061) 04.03.22: -5,0°C
062) 05.03.22: -5,7°C
063) 06.03.22: -5,6°C
064) 07.03.22: -4,4°C
065) 08.03.22: -7,0°C
066) 09.03.22: -4,9°C
067) 10.03.22: -4,0°C
068) 11.03.22: -3,6°C
069) 12.03.22: -0,9°C
070) 13.03.22: -2,0°C
071) 20.03.22: -1,6°C
072) 21.03.22: -0,3°C
073) 22.03.22: -0,8°C
074) 23.03.22: -0,6°C
075) 02.04.22: -0,7°C
076) 03.04.22: -1,2°C
077) 04.04.22: -5,4°C
078) 11.04.22: -1,0°C
079) 18.04.22: -0,2°C

Eistage: 2

001) 21.12.21: -1,3°C
002) 22.12.21: -1,2°C

Polarnächte: 0

Schneedeckentage: 62

001) 28.11.21: ca. 1 cm
002) 29.11.21: 1 cm
003) 30.11.21: 4 cm
004) 01.12.21: 3 cm
005) 03.12.21: 4 cm
006) 04.12.21: 2 cm
007) 05.12.21: 2 cm
008) 06.12.21: 2 cm
009) 07.12.21: 3 cm
010) 08.12.21: 3 cm
011) 09.12.21: 29 cm
012) 10.12.21: 27 cm
013) 11.12.21: 31 cm
014) 12.12.21: 29 cm
015) 13.12.21: 23 cm
016) 14.12.21: 18 cm
017) 15.12.21: 12 cm
018) 16.12.21: 7 cm
019) 17.12.21: 5 cm
020) 05.01.22: 3 cm
021) 06.01.22: 6 cm
022) 07.01.22: 6 cm
023) 08.01.22: 7 cm
024) 09.01.22: 9 cm
025) 10.01.22: 12 cm
026) 11.01.22: 12 cm
027) 12.01.22: 12 cm
028) 13.01.22: 11 cm
029) 14.01.22: 10 cm
030) 15.01.22: 8 cm
031) 16.01.22: 7 cm
032) 17.01.22: 7 cm
033) 18.01.22: 7 cm
034) 19.01.22: 7 cm
035) 20.01.22: 7 cm
036) 21.01.22: 11 cm
037) 22.01.22: 10 cm
038) 23.01.22: 10 cm
039) 24.01.22: 9 cm
040) 25.01.22: 8 cm
041) 26.01.22: 7 cm
042) 27.01.22: 6 cm
043) 28.01.22: 7 cm
044) 29.01.22: 6 cm
045) 30.01.22: 4 cm
046) 01.02.22: 9 cm
047) 02.02.22: 9 cm
048) 03.02.22: 4 cm
049) 05.02.22: 1 cm
050) 07.02.22: 4 cm
051) 08.02.22: 4 cm
052) 09.02.22: 3 cm
053) 10.02.22: 1 cm
054) 11.02.22: 1 cm
055) 22.02.22: 3 cm
056) 25.02.22: 4 cm
057) 26.02.22: 2 cm
058) 01.04.22: 2 cm
059) 02.04.22: 3 cm
060) 03.04.22: 10 cm
061) 04.04.22: 7 cm
062) 09.04.22: 3 cm