Frost- und Schneestatistik 2020/21
Verfasst: So 8. Nov 2020, 11:41:28
Frosttage und Schneedeckentage Saison 2020/2021 für TIR/BY (Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald, 525 m ü. NN)
Frosttage Herbst - Winter 2020/2021
Im Jahr 2020:
September 2020:
001- 28.09.2020 - Tmin -0,2°C
Oktober 2020:
002- 20.10.2020 - Tmin -1,3°C
November 2020:
003- 05.11.2020 - Tmin -1,8°C
004- 06.11.2020 - Tmin -5,1°C
005- 07.11.2020 - Tmin -3,2°C
006- 08.11.2020 - Tmin -3,8°C
007- 09.11.2020 - Tmin -1,8°C
008- 10.11.2020 - Tmin -0,2°C
009- 15.11.2020 - Tmin -0,2°C
010- 19.11.2020 - Tmin -0,2°C
011- 20.11.2020 - Tmin -0,2°C
012- 21.11.2020 - Tmin -1,3°C
013- 22.11.2020 - Tmin -1,4°C
014- 23.11.2020 - Tmin -1,9°C
015- 24.11.2020 - Tmin -0,4°C
016- 25.11.2020 - Tmin -1,7°C
017- 26.11.2020 - Tmin -2,0°C
018- 27.11.2020 - Tmin -2,2°C
019- 28.11.2020 - Tmin -1,3°C
020- 29.11.2020 - Tmin -1,2°C
021- 30.11.2020 - Tmin -3,1°C
Dezember 2020:
022- 01.12.2020 - Tmin -2,1°C
023- 02.12.2020 - Tmin -3,4°C
024- 03.12.2020 - Tmin -4,2°C
025- 04.12.2020 - Tmin -5,0°C
026- 05.12.2020 - Tmin -0,7°C
027- 08.12.2020 - Tmin -2,5°C
028- 11.12.2020 - Tmin -0,4°C
029- 12.12.2020 - Tmin -0,1°C
030- 19.12.2020 - Tmin -0,6°C
031- 20.12.2020 - Tmin -1,4°C
032- 21.12.2020 - Tmin -0,4°C
033- 25.12.2020 - Tmin -0,9°C
034- 26.12.2020 - Tmin -4,7°C
035- 27.12.2020 - Tmin -4,2°C
036- 28.12.2020 - Tmin -2,0°C
037- 29.12.2020 - Tmin -2,1°C
038- 30.12.2020 - Tmin -5,1°C
039- 31.12.2020 - Tmin -1,4°C
Im Jahr 2021:
Januar 2021:
040- 01.01.2021 - Tmin -0,4°C
041- 02.01.2021 - Tmin -2,7°C
042- 03.01.2021 - Tmin -0,8°C
043- 04.01.2021 - Tmin -0,7°C
044- 05.01.2021 - Tmin -0,2°C
045- 06.01.2021 - Tmin -0,6°C
046- 07.01.2021 - Tmin -1,0°C
047- 08.01.2021 - Tmin -1,0°C
048- 09.01.2021 - Tmin -5,0°C
049- 10.01.2021 - Tmin -10,8°C
050- 11.01.2021 - Tmin -14,4°C
051- 12.01.2021 - Tmin -5,8°C
052- 13.01.2021 - Tmin -4,0°C
053- 14.01.2021 - Tmin -5,2°C
054- 15.01.2021 - Tmin -6,4°C
055- 16.01.2021 - Tmin -6,3°C
056- 17.01.2021 - Tmin -6,0°C
057- 18.01.2021 - Tmin -3,3°C
058- 19.01.2021 - Tmin -1,0°C
059- 20.01.2021 - Tmin -1,4°C
060- 21.01.2021 - Tmin -3,1°C
061- 23.01.2021 - Tmin -2,1°C
062- 24.01.2021 - Tmin -2,8°C
063- 25.01.2021 - Tmin -8,6°C
064- 26.01.2021 - Tmin -4,4°C
065- 27.01.2021 - Tmin -5,7°C
066- 28.01.2021 - Tmin -0,7°C
067- 30.01.2021 - Tmin -2,2°C
068- 31.01.2021 - Tmin -5,2°C
Februar 2021:
069- 01.02.2021 - Tmin -5,3°C
070- 04.01.2021 - Tmin -0,4°C
071- 05.01.2021 - Tmin -0,5°C
072- 06.01.2021 - Tmin -0,2°C
Eistage:
Im Jahr 2020:
November 2020:
001- 26.11.2020 - Tmax-0,8°C
Dezember 2020:
002- 02.12.2020 - Tmax-0,5°C
003- 03.12.2020 - Tmax-1,2°C
004- 26.12.2020 - Tmax-0,5°C
005- 27.12.2020 - Tmax-0,6°C
Im Jahr 2021:
Januar 2021:
006- 07.01.2021 - Tmax-0,4°C
007- 08.01.2021 - Tmax-0,2°C
008- 09.01.2021 - Tmax-0,7°C
009- 11.01.2021 - Tmax-4,5°C
010- 12.01.2021 - Tmax-0,2°C
011- 13.01.2021 - Tmax-0,4°C
012- 15.01.2021 - Tmax-0,2°C
013- 16.01.2021 - Tmax-4,0°C
014- 17.01.2021 - Tmax-2,8°C
015- 24.01.2021 - Tmax-0,3°C
016- 25.01.2021 - Tmax-0,2°C
017- 31.01.2021 - Tmax-2,8°C
Schneedeckentage (24h):
Im Jahr 2020:
Dezember 2020:
001- 29.12.2020 - 1,0 cm
002- 30.12.2020 - 1,0 cm
003- 31.12.2020 - 1,0 cm
Im Jahr 2021:
Januar 2021:
004- 01.01.2021 - 2,0 cm
005- 02.01.2021 - 1,5 cm
006- 03.01.2021 - 5,0 cm
007- 04.01.2021 - 4,0 cm
008- 05.01.2021 - 3,0 cm
009- 06.01.2021 - 3,0 cm
010- 07.01.2021 - 4,0 cm
011- 08.01.2021 - 5,0 cm
012- 09.01.2021 - 7,0 cm
013- 10.01.2021 - 6,5 cm
014- 11.01.2021 - 6,0 cm
015- 12.01.2021 - 18,0 cm
016- 13.01.2021 - 18,0 cm
017- 14.01.2021 - 20,0 cm
018- 15.01.2021 - 20,0 cm
019- 16.01.2021 - 21,0 cm
020- 17.01.2021 - 21,0 cm
021- 18.01.2021 - 20,0 cm
022- 19.01.2021 - 20,0 cm
023- 20.01.2021 - 16,0 cm
024- 21.01.2021 - 12,0 cm
025- 22.01.2021 - 5,0 cm
026- 23.01.2021 - 12,0 cm
027- 24.01.2021 - 17,0 cm
028- 25.01.2021 - 18,0 cm
029- 26.01.2021 - 20,0 cm
030- 27.01.2021 - 17,0 cm
031- 28.01.2021 - 10,0 cm
032- 29.01.2021 - 3,0 cm
033- 30.01.2021 - 6,0 cm
034- 31.01.2021 - 5,0 cm
Februar 2021:
035- 01.01.2021 - 4,0 cm
036- 02.01.2021 - 2,0 cm
Zusammenfassung Winter 2020/2021:
073 -- Luftfrosttage
017 -- Eistage
036 -- 24h Schneedeckentage
027 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 06.02)
002 -- Polarnächte
Kältesumme: 58,95 K (normaler Winter)
Stand 06.02.2021 - Kältesumme Stand 06.02.2021
------------------------------------------------------------------------------------------------
Info: Daten aus dem Winter 2019/2020
089 -- Luftfrosttage
005 -- Eistage
001 -- 24h Schneedeckentage
028 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 30.04)
000 -- Polarnächte
Kältesumme: 27,68 K (drecks Winter)
Frosttage Herbst - Winter 2020/2021
Im Jahr 2020:
September 2020:
001- 28.09.2020 - Tmin -0,2°C
Oktober 2020:
002- 20.10.2020 - Tmin -1,3°C
November 2020:
003- 05.11.2020 - Tmin -1,8°C
004- 06.11.2020 - Tmin -5,1°C
005- 07.11.2020 - Tmin -3,2°C
006- 08.11.2020 - Tmin -3,8°C
007- 09.11.2020 - Tmin -1,8°C
008- 10.11.2020 - Tmin -0,2°C
009- 15.11.2020 - Tmin -0,2°C
010- 19.11.2020 - Tmin -0,2°C
011- 20.11.2020 - Tmin -0,2°C
012- 21.11.2020 - Tmin -1,3°C
013- 22.11.2020 - Tmin -1,4°C
014- 23.11.2020 - Tmin -1,9°C
015- 24.11.2020 - Tmin -0,4°C
016- 25.11.2020 - Tmin -1,7°C
017- 26.11.2020 - Tmin -2,0°C
018- 27.11.2020 - Tmin -2,2°C
019- 28.11.2020 - Tmin -1,3°C
020- 29.11.2020 - Tmin -1,2°C
021- 30.11.2020 - Tmin -3,1°C
Dezember 2020:
022- 01.12.2020 - Tmin -2,1°C
023- 02.12.2020 - Tmin -3,4°C
024- 03.12.2020 - Tmin -4,2°C
025- 04.12.2020 - Tmin -5,0°C
026- 05.12.2020 - Tmin -0,7°C
027- 08.12.2020 - Tmin -2,5°C
028- 11.12.2020 - Tmin -0,4°C
029- 12.12.2020 - Tmin -0,1°C
030- 19.12.2020 - Tmin -0,6°C
031- 20.12.2020 - Tmin -1,4°C
032- 21.12.2020 - Tmin -0,4°C
033- 25.12.2020 - Tmin -0,9°C
034- 26.12.2020 - Tmin -4,7°C
035- 27.12.2020 - Tmin -4,2°C
036- 28.12.2020 - Tmin -2,0°C
037- 29.12.2020 - Tmin -2,1°C
038- 30.12.2020 - Tmin -5,1°C
039- 31.12.2020 - Tmin -1,4°C
Im Jahr 2021:
Januar 2021:
040- 01.01.2021 - Tmin -0,4°C
041- 02.01.2021 - Tmin -2,7°C
042- 03.01.2021 - Tmin -0,8°C
043- 04.01.2021 - Tmin -0,7°C
044- 05.01.2021 - Tmin -0,2°C
045- 06.01.2021 - Tmin -0,6°C
046- 07.01.2021 - Tmin -1,0°C
047- 08.01.2021 - Tmin -1,0°C
048- 09.01.2021 - Tmin -5,0°C
049- 10.01.2021 - Tmin -10,8°C
050- 11.01.2021 - Tmin -14,4°C
051- 12.01.2021 - Tmin -5,8°C
052- 13.01.2021 - Tmin -4,0°C
053- 14.01.2021 - Tmin -5,2°C
054- 15.01.2021 - Tmin -6,4°C
055- 16.01.2021 - Tmin -6,3°C
056- 17.01.2021 - Tmin -6,0°C
057- 18.01.2021 - Tmin -3,3°C
058- 19.01.2021 - Tmin -1,0°C
059- 20.01.2021 - Tmin -1,4°C
060- 21.01.2021 - Tmin -3,1°C
061- 23.01.2021 - Tmin -2,1°C
062- 24.01.2021 - Tmin -2,8°C
063- 25.01.2021 - Tmin -8,6°C
064- 26.01.2021 - Tmin -4,4°C
065- 27.01.2021 - Tmin -5,7°C
066- 28.01.2021 - Tmin -0,7°C
067- 30.01.2021 - Tmin -2,2°C
068- 31.01.2021 - Tmin -5,2°C
Februar 2021:
069- 01.02.2021 - Tmin -5,3°C
070- 04.01.2021 - Tmin -0,4°C
071- 05.01.2021 - Tmin -0,5°C
072- 06.01.2021 - Tmin -0,2°C
Eistage:
Im Jahr 2020:
November 2020:
001- 26.11.2020 - Tmax-0,8°C
Dezember 2020:
002- 02.12.2020 - Tmax-0,5°C
003- 03.12.2020 - Tmax-1,2°C
004- 26.12.2020 - Tmax-0,5°C
005- 27.12.2020 - Tmax-0,6°C
Im Jahr 2021:
Januar 2021:
006- 07.01.2021 - Tmax-0,4°C
007- 08.01.2021 - Tmax-0,2°C
008- 09.01.2021 - Tmax-0,7°C
009- 11.01.2021 - Tmax-4,5°C
010- 12.01.2021 - Tmax-0,2°C
011- 13.01.2021 - Tmax-0,4°C
012- 15.01.2021 - Tmax-0,2°C
013- 16.01.2021 - Tmax-4,0°C
014- 17.01.2021 - Tmax-2,8°C
015- 24.01.2021 - Tmax-0,3°C
016- 25.01.2021 - Tmax-0,2°C
017- 31.01.2021 - Tmax-2,8°C
Schneedeckentage (24h):
Im Jahr 2020:
Dezember 2020:
001- 29.12.2020 - 1,0 cm
002- 30.12.2020 - 1,0 cm
003- 31.12.2020 - 1,0 cm
Im Jahr 2021:
Januar 2021:
004- 01.01.2021 - 2,0 cm
005- 02.01.2021 - 1,5 cm
006- 03.01.2021 - 5,0 cm
007- 04.01.2021 - 4,0 cm
008- 05.01.2021 - 3,0 cm
009- 06.01.2021 - 3,0 cm
010- 07.01.2021 - 4,0 cm
011- 08.01.2021 - 5,0 cm
012- 09.01.2021 - 7,0 cm
013- 10.01.2021 - 6,5 cm
014- 11.01.2021 - 6,0 cm
015- 12.01.2021 - 18,0 cm
016- 13.01.2021 - 18,0 cm
017- 14.01.2021 - 20,0 cm
018- 15.01.2021 - 20,0 cm
019- 16.01.2021 - 21,0 cm
020- 17.01.2021 - 21,0 cm
021- 18.01.2021 - 20,0 cm
022- 19.01.2021 - 20,0 cm
023- 20.01.2021 - 16,0 cm
024- 21.01.2021 - 12,0 cm
025- 22.01.2021 - 5,0 cm
026- 23.01.2021 - 12,0 cm
027- 24.01.2021 - 17,0 cm
028- 25.01.2021 - 18,0 cm
029- 26.01.2021 - 20,0 cm
030- 27.01.2021 - 17,0 cm
031- 28.01.2021 - 10,0 cm
032- 29.01.2021 - 3,0 cm
033- 30.01.2021 - 6,0 cm
034- 31.01.2021 - 5,0 cm
Februar 2021:
035- 01.01.2021 - 4,0 cm
036- 02.01.2021 - 2,0 cm
Zusammenfassung Winter 2020/2021:
073 -- Luftfrosttage
017 -- Eistage
036 -- 24h Schneedeckentage
027 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 06.02)
002 -- Polarnächte
Kältesumme: 58,95 K (normaler Winter)
Stand 06.02.2021 - Kältesumme Stand 06.02.2021
------------------------------------------------------------------------------------------------
Info: Daten aus dem Winter 2019/2020
089 -- Luftfrosttage
005 -- Eistage
001 -- 24h Schneedeckentage
028 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 30.04)
000 -- Polarnächte
Kältesumme: 27,68 K (drecks Winter)