Seite 1 von 1
Froststatistik Herbst/ Winter/ Frühling 2010/2011
Verfasst: So 19. Sep 2010, 10:11:52
von Markus
Frosttage Saison 2010/2011 für TIR/BY (Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald, 525 m ü. NN)
Frosttage Herbst - Winter 2010/2011
Im Jahr 2010:
September 2010:
01- 19.09.2010 - Tmin -0,9°C
Oktober 2010:
02- 12.10.2010 - Tmin -1,7°C
03- 13.10.2010 - Tmin -1,1°C
04- 14.10.2010 - Tmin -3,1°C
05- 15.10.2010 - Tmin -1,1°C
06- 18.10.2010 - Tmin -1,0°C
07- 19.10.2010 - Tmin -0,4°C
08- 21.10.2010 - Tmin -2,2°C
09- 22.10.2010 - Tmin -3,4°C
10- 23.10.2010 - Tmin -4,2°C
11- 25.10.2010 - Tmin -1,7°C
12- 26.10.2010 - Tmin -3,6°C
13- 27.10.2010 - Tmin -3,5°C
14- 29.10.2010 - Tmin -2,5°C
November 2010:
15- 09.11.2010 - Tmin -1,3°C
16- 10.11.2010 - Tmin -2,0°C
17- 18.11.2010 - Tmin -1,2°C
18- 19.11.2010 - Tmin -0,8°C
19- 23.11.2010 - Tmin -0,1°C
20- 24.11.2010 - Tmin -0,7°C
21- 25.11.2010 - Tmin -1,7°C
22- 26.11.2010 - Tmin -3,0°C
23- 27.11.2010 - Tmin -7,4°C
24- 28.11.2010 - Tmin -4,6°C
25- 29.11.2010 - Tmin -4,5°C
26- 30.11.2010 - Tmin -8,1°C
Dezember 2010:
27- 01.12.2010 - Tmin -10,1°C
28- 02.12.2010 - Tmin -12,5°C
29- 03.12.2010 - Tmin -16,5°C
30- 04.12.2010 - Tmin -13,1°C
31- 05.12.2010 - Tmin -8,2°C
32- 06.12.2010 - Tmin -2,2°C
33- 07.12.2010 - Tmin -2,5°C
34- 08.12.2010 - Tmin -1,6°C
35- 09.12.2010 - Tmin -4,2°C
36- 10.12.2010 - Tmin -5,2°C
37- 11.12.2010 - Tmin -2,6°C
38- 12.12.2010 - Tmin -3,5°C
39- 13.12.2010 - Tmin -11,8°C
40- 14.12.2010 - Tmin -9,9°C
41- 15.12.2010 - Tmin -7,9°C
42- 16.12.2010 - Tmin -9,1°C
43- 17.12.2010 - Tmin -8,4°C
44- 18.12.2010 - Tmin -13,9°C
45- 19.12.2010 - Tmin -13,4°C
46- 20.12.2010 - Tmin -8,1°C
47- 21.12.2010 - Tmin -8,1°C
48- 22.12.2010 - Tmin -1,2°C
49- 23.12.2010 - Tmin -1,9°C
50- 24.12.2010 - Tmin -4,7°C
51- 25.12.2010 - Tmin -10,8°C
52- 26.12.2010 - Tmin -15,8°C
Eistage:
Im Jahr 2010:
November 2010:
01- 27.11.2010 - Tmax -1,2°C
02- 28.11.2010 - Tmax -1,4°C
03- 29.11.2010 - Tmax -1,1°C
04- 30.11.2010 - Tmax -3,5°C
Dezember 2010:
05- 01.12.2010 - Tmax -5,5°C
06- 02.12.2010 - Tmax -7,3°C
07- 03.12.2010 - Tmax -7,7°C
08- 04.12.2010 - Tmax -4,7°C
09- 05.12.2010 - Tmax -0,8°C
10- 09.12.2010 - Tmax -1,9°C
11- 10.12.2010 - Tmax -1,9°C
12- 13.12.2010 - Tmax -3,8°C
13- 14.12.2010 - Tmax -3,8°C
14- 15.12.2010 - Tmax -5,1°C
15- 16.12.2010 - Tmax -5,8°C
16- 17.12.2010 - Tmax -2,4°C
17- 18.12.2010 - Tmax -4,5°C
18- 19.12.2010 - Tmax -0,5°C
19- 25.12.2010 - Tmax -4,2°C
20- 26.12.2010 - Tmax -8,5°C
Schneedeckentage (24h):
Im Jahr 2010:
November 2010:
01- 25.11.2010 / 2 cm
02- 26.11.2010 / 2 cm
03- 27.11.2010 / 2 cm
04- 28.11.2010 / 2 cm
05- 29.11.2010 / 12 cm
06- 30.11.2010 / 13 cm
Dezember 2010:
07- 01.12.2010 / 20 cm
08- 02.12.2010 / 20 cm
09- 03.12.2010 / 20 cm
10- 04.12.2010 / 17 cm
11- 05.12.2010 / 15 cm
12- 06.12.2010 / 17 cm
13- 07.12.2010 / 22 cm
14- 08.12.2010 / 17 cm
15- 09.12.2010 / 11 cm
16- 10.12.2010 / 14 cm
17- 11.12.2010 / 17 cm
18- 12.12.2010 / 18 cm
19- 13.12.2010 / 19 cm
20- 14.12.2010 / 20 cm
21- 15.12.2010 / 20 cm
22- 16.12.2010 / 20 cm
23- 17.12.2010 / 27 cm
24- 18.12.2010 / 27 cm
25- 19.12.2010 / 30 cm
26- 20.12.2010 / 40 cm
27- 21.12.2010 / 34 cm
28- 22.12.2010 / 34 cm
29- 23.12.2010 / 33 cm
30- 24.12.2010 / 38 cm
31- 25.12.2010 / 44 cm
32- 26.12.2010 / 45 cm
Zusammenfassung Winter 2010/2011:
52 -- Luftfrosttage
20 -- Eistage
32 -- 24h Schneedeckentage
27 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer
Stand 26.12.2010
Daten aus dem Winter 2010/2011 zum Vergleich:
132 -- Luftfrosttage
57 -- Eistage
76 -- 24h Schneedeckentage
71 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer
Daten aus dem Winter 2008/2009 zum Vergleich:
128 -- Luftfrosttage
40 -- Eistage
69 -- 24h Schneedeckentage
Re: Froststatistik Herbst/ Winter/ Frühling 2010/2011
Verfasst: So 19. Sep 2010, 10:46:36
von Illertaler
Froststatisik Saison 2010/2011 nördliches Illertal (Oberschwaben, 500 m ü. NN)
Jahr 2010
Stationsrekord: -24.0 °C am 01. März 2005
Re: Froststatistik Herbst/ Winter/ Frühling 2010/2011
Verfasst: So 19. Sep 2010, 11:27:41
von Leon
Froststatistik Saison 2010/2011 für Rödermark (Südhessen) 159m ü. NN
Frosttage:
Oktober 2010
01.) 22.10.2010: -1,6°C
02.) 23.10.2010: -2,1°C
03.) 25.10.2010: -0,1°C
04.) 26.10.2010: -1,9°C
November 2010
05.) 26.11.2010: -0,6°C
06.) 27.11.2010: -3,6°C
07.) 28.11.2010: -2,1°C
08.) 29.11.2010: -2,2°C
09.) 30.11.2010: -2,4°C
Dezember 2010
10.) 01.12.2010: -7,5°C
11.) 02.12.2010: -9,5°C
12.) 03.12.2010: -7,9°C
13.) 04.12.2010: -6,2°C
14.) 05.12.2010: -2,1°C
15.) 07.12.2010: -0,2°C
16.) 08.12.2010: -1,0°C
17.) 09.12.2010: -2,7°C
18.) 10.12.2010: -0,4°C
19.) 13.12.2010: -5,1°C
20.) 14.12.2010: -6,8°C
21.) 15.12.2010: -4,5°C
22.) 16.12.2010: -6,1°C
23.) 17.12.2010: -8,6°C
24.) 18.12.2010: -10,2°C
25.) 19.12.2010: -4,1°C
26.) 20.12.2010: -2,8°C
27.) 21.12.2010: -2,8°C
28.) 24.12.2010: -3,2°C
29.) 25.12.2010: -12,7°C
30.) 26.12.2010: -15,4°C
31.) 27.12.2010: -3,9°C
32.) 28.12.2010: -4,2°C
33.) 29.12.2010: -3,6°C
34.) 30.12.2010: -3,6°C
35.) 31.12.2010: -2,6°C
Januar 2011
36.) 01.01.2011: -1,4°C
37.) 02.01.2011: -0,9°C
38.) 03.01.2011: -2,8°C
39.) 04.01.2011: -4,1°C
40.) 05.01.2011: -4,8°C
41.) 06.01.2011: -2,4°C
42.) 10.01.2011: -2,2°C
43.) 17.01.2011: -1,1°C
44.) 21.01.2011: -0,7°C
45.) 22.01.2011: -3,7°C
46.) 23.01.2011: -4,2°C
47.) 26.01.2011: -0,9°C
48.) 27.01.2011: -2,2°C
49.) 28.01.2011: -3,1°C
50.) 29.01.2011: -6,2°C
51.) 30.01.2011: -6,9°C
52.) 31.01.2011: -7,9°C
Februar 2011
53.) 01.02.2011: -5,0°C
54.) 02.02.2011: -3,9°C
55.) 03.02.2011: -0,4°C
56.) 08.02.2011: -0,8°C
57.) 09.02.2011: -2,7°C
58.) 10.02.2011: -0,7°C
59.) 17.02.2011: -0,8°C
60.) 19.02.2011: -0,1°C
61.) 20.02.2011: -1,4°C
62.) 21.02.2011: -2,6°C
63.) 22.02.2011: -6,4°C
64.) 23.02.2011: -8,7°C
65.) 24.02.2011: -1,6°C
66.) 25.02.2011: -0,1°C
67.) 26.02.2011: -2,6°C
68.) 28.02.2011: -1,8°C
März 2011
69.) 02.03.2011: -0,4°C
70.) 03.03.2011: -1,6°C
71.) 04.03.2011: -2,7°C
72.) 05.03.2011: -2,8°C
73.) 06.03.2011: -2,2°C
74.) 07.03.2011: -4,4°C
75.) 08.03.2011: -4,0°C
76.) 12.03.2011: -0,4°C
77.) 20.03.2011: -2,8°C
78.) 21.03.2011: -2,1°C
79.) 22.03.2011: -1,3°C
Eistage:
November 2010
01.) 29.11.2010: -0,5°C
02.) 30.11.2010: -0,3°C
Dezember 2010
03.) 01.12.2010: -2,4°C
04.) 02.12.2010: -4,2°C
05.) 03.12.2010: -3,2°C
06.) 04.12.2010: -0,4°C
07.) 14.12.2010: -1,6°C
08.) 15.12.2010: -0,8°C
09.) 16.12.2010: -1,9°C
10.) 17.12.2010: -0,4°C
11.) 25.12.2010: -2,9°C
12.) 26.12.2010: -3,9°C
13.) 27.12.2010: -0,7°C
14.) 28.12.2010: -0,2°C
15.) 29.12.2010: -0,1°C
16.) 30.12.2010: -0,1°C
17.) 31.12.2010: -0,2°C
Januar 2011
18.) 04.01.2011: -0,6°C
19.) 05.01.2011: -1,7°C
20.) 31.01.2011: -2,4°C
Februar 2011
21.) 01.02.2011: -2,2°C
Schneedeckentage:
November 2010
01.) 26.11.2010: 4 cm
02.) 27.11.2010: 3 cm
03.) 28.11.2010: 2 cm
04.) 29.11.2010: 10 cm
05.) 30.11.2010: 10 cm
Dezember 2010
06.) 01.12.2010: 8 cm
07.) 02.12.2010: 9 cm
08.) 03.12.2010: 8 cm
09.) 04.12.2010: 8 cm
10.) 05.12.2010: 7 cm
11.) 06.12.2010: 4 cm
12.) 07.12.2010: 2 cm
13.) 08.12.2010: 11 cm
14.) 09.12.2010: 16 cm
15.) 10.12.2010: 13 cm
16.) 11.12.2010: 3 cm
17.) 14.12.2010: 2 cm
18.) 15.12.2010: 1 cm
19.) 16.12.2010: 10 cm
20.) 17.12.2010: 15 cm
21.) 18.12.2010: 17 cm
22.) 19.12.2010: 29 cm
23.) 20.12.2010: 22 cm
24.) 21.12.2010: 32 cm
25.) 22.12.2010: 20 cm
26.) 23.12.2010: 9 cm
27.) 24.12.2010: 10 cm
28.) 25.12.2010: 17 cm
29.) 26.12.2010: 17 cm
30.) 27.12.2010: 17 cm
31.) 28.12.2010: 15 cm
32.) 29.12.2010: 15 cm
33.) 30.12.2010: 15 cm
34.) 31.12.2010: 14 cm
Januar 2011
35.) 01.01.2011: 12 cm
36.) 02.01.2011: 10 cm
37.) 03.01.2011: 10 cm
38.) 04.01.2011: 10 cm
39.) 05.01.2011: 10 cm
40.) 06.01.2011: 8 cm
Februar 2011
41.) 02.02.2011: 2 cm
42.) 03.02.2011: 1 cm
43.) 24.02.2011: 1 cm
Bilanz:
(Daten des letzten Winters rechts daneben)
Frosttage: 79 /80
Eistage: 21 /26
Schneedeckentage: 43 /58
Re: Froststatistik Herbst/ Winter/ Frühling 2010/2011
Verfasst: Mi 22. Sep 2010, 23:15:47
von MaxM
Frost- und Schneestatistik 2010/11 für Kirchheim bei München
Frosttage: 68
01.) 22.10.2010 (-1,2 °C)
02.) 27.10.2010 (-0,1 °C)
03.) 20.11.2010 (-0.8 °C)
04.) 25.11.2010 (-1,4 °C)
05.) 26.11.2010 (-1,8 °C)
06.) 27.11.2010 (-3,5 °C)
07.) 28.11.2010 (-4,8 °C)
08.) 29.11.2010 (-2,5 °C)
09.) 30.11.2010 (-9,5 °C)
10.) 01.12.2010 (-4,0 °C)
11.) 02.12.2010 (-6.2 °C)
12.) 03.12.2010 (-6,3 °C)
13.) 04.12.2010 (-8.8 °C)
14.) 05.12.2010 (-9,3 °C)
15.) 09.12.2010 (-1,7 °C)
16.) 10.12.2010 (-1,7 °C)
17.) 13.12.2010 (-6,0 °C)
18.) 14.12.2010 (-8,0 °C)
19.) 15.12.2010 (-7,1 °C)
20.) 16.12.2010 (-8,9 °C)
21.) 17.12.2010 (-7,6 °C)
22.) 18.12.2010 (-9,4 °C)
23.) 19.12.2010 (-9,7 °C)
24.) 23.12.2010 (-0,2 °C)
25.) 24.12.2010 (-2,0 °C)
26.) 25.12.2010 (-5,4 °C)
27.) 26.12.2010 (-8,4 °C)
28.) 27.12.2010 (-4,9 °C)
29.) 28.12.2010 (-4,9 °C)
30.) 29.12.2010 (-3,9 °C)
31.) 30.12.2010 (-3,4 °C)
32.) 31.12.2010 (-2,3 °C)
33.) 01.01.2011 (-1,0 °C)
34.) 02.01.2011 (-2,2 °C)
35.) 03.01.2011 (-6,7 °C)
36.) 04.01.2011 (-7,8 °C)
37.) 05.01.2011 (-10,9 °C)
38.) 06.01.2011 (-6,4 °C)
39.) 17.01.2011 (-0,4 °C)
40.) 20.01.2011 (-0,9 °C)
41.) 21.01.2011 (-2,9 °C)
42.) 22.01.2011 (-3,9 °C)
43.) 23.01.2011 (-6,5 °C)
44.) 24.01.2011 (-3,8 °C)
45.) 25.01.2011 (-0,2 °C)
46.) 27.01.2011 (-1,0 °C)
47.) 28.01.2011 (-7,5 °C)
48.) 29.01.2011 (-8,8 °C)
49.) 30.01.2011 (-9,7 °C)
50.) 31.01.2011 (-6,5 °C)
51.) 01.02.2011 (-6,6 °C)
52.) 02.02.2011 (-4,8 °C)
53.) 03.02.2011 (-7,1 °C)
54.) 04.02.2011 (-1,4 °C)
55.) 06.02.2011 (-1,1 °C)
56.) 09.02.2011 (-0,1 °C)
57.) 10.02.2011 (-3,4 °C)
58.) 15.02.2011 (-1,1 °C)
59.) 20.02.2011 (-1,6 °C)
60.) 21.02.2011 (-3,7 °C)
61.) 22.02.2011 (-4,9 °C)
62.) 23.02.2011 (-8,8 °C)
63.) 24.02.2011 (-9,1 °C)
64.) 25.02.2011 (-2,5 °C)
65.) 26.02.2011 (-5,3 °C)
66.) 01.03.2011 (-1,9 °C)
67.) 02.03.2011 (-1,9 °C)
68.) 03.03.2011 (-3,3 °C)
69.) 04.03.2011 (- ...)
70.) 05.03.2011 (- ...)
71.) 06.03.2011 (- ...)
72.) 07.03.2011 (- ...)
73.) 08.03.2011 (- ...)
74.) 09.03.2011 (- ...)
75.) 12.03.2011 (- ...)
76.) 20.03.2011 (- ...)
77.) 21.03.2011 (-2,1 °C)
78.) 22.03.2011 (-2,2 °C)
79.) 23.03.2011 (-0,7 °C)
Eistage: 32
01.) 28.11.2010 (Tmax -0,6 °C)
02.) 29.11.2010 (Tmax -1,3 °C am Flughafen München)
03.) 30.11.2010 (Tmax -1,3 °C)
04.) 01.12.2010 (Tmax -2,8 °C)
05.) 02.12.2010 (Tmax -2,1 °C)
06.) 03.12.2010 (Tmax -3,4 °C)
07.) 04.12.2010 (Tmax -0,3 °C)
08.) 14.12.2010 (Tmax -4.8 °C)
09.) 15.12.2010 (Tmax -5,3 °C)
10.) 16.12.2010 (Tmax -4,0 °C)
11.) 17.12.2010 (Tmax -0,5 °C)
12.) 18.12.2010 (Tmax -1,7 °C)
13.) 25.12.2010 (Tmax -2,4 °C)
14.) 26.12.2010 (Tmax -4,5 °C)
15.) 27.12.2010 (Tmax -2,7 °C)
16.) 29.12.2010 (Tmax 0.0 °C)
17.) 31.12.2010 (Tmax -0,1 °C)
18.) 03.01.2011 (Tmax -0.8 °C)
19.) 04.01.2011 (Tmax -2,9 °C)
20.) 21.01.2011 (Tmax -1,0 °C)
21.) 22.01.2011 (Tmax -1.8 °C)
22.) 23.01.2011 (Tmax -2,2 °C)
23.) 24.01.2011 (Tmax -1,5 °C)
24.) 28.01.2011 (Tmax -1,3 °C)
25.) 29.01.2011 (Tmax -3,9 °C)
26.) 30.01.2011 (Tmax -4,8 °C)
27.) 31.01.2011 (Tmax -5,0 °C)
28.) 01.02.2011 (Tmax -5,3 °C)
29.) 02.02.2011 (Tmax -2,0 °C)
30.) 21.02.2011 (Tmax -0,5 °C)
31.) 22.02.2011 (Tmax -2,8 °C)
32.) 23.02.2011 (Tmax -0,1 °C)
Polarnächte (Tmin unter -10°C): 1
01.) 05.01.2011 (-10,9 °C)
Schneefalltage: 36
01.) 16.11.2010: Abends mischen sich Schneeflocken unter den Regen
02.) 23.11.2010: Am Nachmittag etwas Schneefall, blieb nicht liegen.
03.) 24.11.2010: In der Nacht etwas Schneefall mit kurzlebiger lückenhafter Schneedecke
04.) 26.11.2010: Morgens war's weiß und die 2-3 cm blieben auch liegen.
05.) 28.11.2010: Abends fängt's an zu schneien
06.) 29.11.2010: Von Mitternacht bis Mittags länger anhaltender leichter bis mäßiger Schneefall
07.) 01.12.2010: Ab Mittag einsetzender Schneefall, zeitweise recht kräftig
08.) 02.12.2010: In der Nacht noch leichter Schneefall
09.) 05.12.2010: Am Abend wieder etwas Neuschnee
10.) 09.12.2010: In der Nacht fängt's wieder an zu schneien und es wird weiß, am späten Nachmittag auch wieder etwas Schnee
11.) 10.12.2010: In der Nacht zum Teil stärkerer Schneefall
12.) 11.12.2010: Tagsüber immer wieder Schneefall
13.) 12.12.2010: Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt immer wieder Schneefall, am Abend auch etwas mehr
14.) 13.12.2010: In der Nacht leichter Schneefall bei sinkenden Temperaturen, am Abend noch mal etwas Schneefall
15.) 14.12.2010: Über Nacht noch etwas Schnee, ab Nachmittag erneut leichter Schneefall
16.) 15.12.2010: Fast die ganze Zeit leichter Schneefall
17.) 16.12.2010: In der Nacht und Morgens noch etwas Schneefall
18.) 17.12.2010: In der Nacht und Morgens erneut Schneefall
19.) 20.12.2010: Morgens Schneefall, der schnell wieder in Regen überging
20.) 24.12.2010: Tagsüber immer wieder leichter Schneefall
21.) 25.12.2010: Immer wieder leichter Schneefall von der Nacht bis zum Nachmittag
22.) 30.12.2010: In der Nacht gibt's eine ganz dünne Neuschneeschicht
23.) 02.01.2011: Am Morgen 2 cm Neuschnee
24.) 03.01.2011: Am frühen Morgen erneut ein bisschen Neuschnee
25.) 20.01.2011: Am Morgen etwas Schnee, am Abend noch einmal ein Schneeschauer (zu einer richtigen anhaltenden Schneedecke hat es nicht gereicht)
26.) 21.01.2011: Minimaler Schneeschauer am Mittag
27.) 22.01.2011: Erneut minimaler Schneefall, sehr lockere, leichte Flocken, nicht ausreichend für Neuschneezuwachs.
28.) 24.01.2011: Den ganzen Tag leichter bis mäßiger Schneefall
29.) 25.01.2011: In der Nacht und am Morgen leichter Schneefall, am frühen Abend zeitweise kräftger Schneefall
30.) 26.01.2011: Vor allem am Nachmittag zum Teil wieder kräftiger Schneefall.
31.) 27.01.2011: In der Nacht gelegentlich leichter Schneefall, tagsüber teilweise geringfügiger Schneefall
32.) 01.02.2011: In der Nacht etwas Schneegriesel
33.) 03.02.2011: Am Abend ein bisschen Schneefall
34.) 20.02.2011: Am Abend fängt leichter Schneefall an.
35.) 21.02.2011: In der Nacht leichter Schneefall, am Abend nochmals leichter Schneefall
36.) 22.02.2011: Etwas Schneefall in der Nacht und am Morgen
Schneedeckentage: 52
01.) 26.11.2010: Eine Schneedecke von ca. 2-3 cm hat sich den ganzen Tag gehalten.
02.) 27.11.2010: Durch kalte Temperaturen bleibt die Schneedecke liegen.
03.) 28.11.2010: Tagsüber hält sich die dünne Schneedecke, abends kommt bis Mitternacht 5 cm dazu.
04.) 29.11.2010: Die Schneedecke wächst bis auf 12 cm an
05.) 30.11.2010: Der Schnee hält sich durch die frostigen Temperaturen weiter.
06.) 01.12.2010: Der Schnee hat Zuwachs bekommen, am Abend lagen 17 cm
07.) 02.12.2010: Der Schnee bleibt weiter liegen, es ist tief winterlich
08.) 03.12.2010: Aufgrund des Eistages bleibt der Schnee weiter liegen.
09.) 04.12.2010: Weiterhin bleibt der Schnee liegen wegen eisiger Temperaturen
10.) 05.12.2010: Der Schnee bleibt weiterhin liegen
11.) 06.12.2010: Trotz anhaltenden Regens gibt's noch eine geschlossene Schneedecke.
12.) 07.12.2010: Noch ist die Schneedecke da, aber wegen der Wärme heute ist sie doch schon sehr geschrumpft.
13.) 09.12.2010: Seit der Nacht liegt wieder eine Schneedecke von 2-3 cm.
14.) 10.12.2010: Am Morgen liegt wieder einiges an Neuschnee, der vom Wind verweht wird. Später taut's dann etwas.
15.) 12.12.2010: Durch den neuen Schneefall gibt es im Gegensatz zum Vortag wieder eine geschlossene Schneedecke.
16.) 13.12.2010: Bei frostigen Temperaturen hält sich die Schneedecke und wächst am Abend noch ein bisschen an, 5 cm.
17.) 14.12.2010: Bei recht frostigen Temperaturen wächst die Schneedecke weiter an, 8 cm
18.) 15.12.2010: Schnee bleibt weiter liegen, Messung bei 12 cm.
19.) 16.12.2010: Aufgrund der tiefen Temperaturen bleibt der Schnee weiter liegen
20.) 17.12.2010: Schneedecke erneut angewachsen nach neuen Schneefällen
21.) 18.12.2010: Die frostigen Temperaturen sorgen dafür, dass die Schneedecke, abgesehen von etwas Setzung, unangetastet bleibt.
22.) 19.12.2010: Bei leichtem Tauwetter tagsüber hat die Schneedecke etwas abgenommen.
23.) 20.12.2010: Schneedecke noch vorhanden, aber durch mildes Wetter arg zusammengeschrumpft.
24.) 24.12.2010: Es hat sich wieder eine geschlossene Schneedecke ausgebildet durch den heutigen Schneefall.
25.) 25.12.2010: Die geschlossene Schneedecke hält sich bei Dauerfrost
26.) 26.12.2010: Durch Dauerfrost bleibt der Schnee weiter liegen
27.) 27.12.2010: Weiterhin geschlossene Schneedecke
28.) 28.12.2010: Immer noch geschlossene Schneedecke
29.) 29.12.2010: Schnee bleibt weiter liegen, kein Neuschneezuwachs
30.) 30.10.2010: Schnee bleibt weiter liegen trotz leichtem Tauwetter tagsüber
31.) 31.12.2010: Schnee bleibt bei frostigen Temperaturen weiter liegen.
32.) 01.01.2011: Der Schnee bleibt weiter liegen
33.) 02.01.2011: Trotz leichtem Tauwetter tagsüber weiter geschlossene Schneedecke, morgens sogar etwas Zuwachs.
34.) 03.01.2011: Leichter Neuschnee und Dauerfrost - die Schneedecke hält weiter.
35.) 04.01.2011: Schneedecke bleibt bei Dauerfrost weiter liegen.
36.) 05.01.2011: Über Mittag zwar leichtes Tauwetter, aber die Schneedecke ist immer noch geschlossen.
37.) 06.01.2011: Tagsüber Tauwetter, aber dank kaltem Boden und nur wenig Regen ist die Schneedecke NOCH
geschlossen.
38.) 24.01.2011: Es liegt wieder eine Schneedecke - am Nachmittag waren es 10 cm.
39.) 25.01.2011: Schneedecke hält sich, ist aber bei Tauwetter tagsüber etwas geschrumpft.
40.) 26.01.2011: Trotz Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt weiterhin eine Schneedecke.
41.) 27.01.2011: Schneedecke von ca. 10 cm hält sich, auch wenn es tagsüber leicht über dem Gefrierpunkt war.
42.) 28.01.2011: Durch den Dauerfrost blieb die Schneedecke liegen.
43.) 29.01.2011: Wie gestern
44.) 30.01.2011: Der Schnee bleibt weiter bei Dauerfrost liegen
45.) 31.01.2011: Immer noch Dauerfrost, der Schnee bleibt liegen
46.) 01.02.2011: Weiterhin Dauerfrost, der Schnee bleibt weiter liegen.
47.) 02.02.2011: Weiterhin Dauerfrost, der Schnee bleibt immer noch liegen
48.) 03.02.2011: Zwar kein Dauerfrost mehr, aber noch hält die Schneedecke
49.) 04.02.2011: Schneedecke wird schon weniger und zeigt auch schon erste Lücken durch Tauwetter.
50.) 21.02.2011: Eine dünne Schneedecke, 1-2 cm, konnte sich aufgrund der frostigen Temperaturen halten.
51.) 22.02.2011: Weiterhin gibt's eine dünne Schneedecke, die sogar ein bisschen Nachschub erhalten hat.
52.) 23.02.2011: Aufgrund des frostigen Wetters hält die dünne Decke noch.
Re: Froststatistik Herbst/ Winter/ Frühling 2010/2011
Verfasst: Di 12. Okt 2010, 08:11:46
von Ostwestfale
Froststatistik Herbst/Winter/Frühling 2010/2011 für Paderborn-Elsen (105m)
Frosttage:
1.) 12.10.2010: -1,6°C
2.) 13.10.2010: -0,3°C
3.) 14.10.2010: -1,4°C
4.) 18.10.2010: -1,8°C
5.) 25.10.2010: -0,9°C
6.) 24.11.2010: -1,4°C
7.) 25.11.2010: -0,1°C
8.) 26.11.2010: -2,9°C
9.) 27.11.2010: -6,5°C
10.) 28.11.2010: -6,9°C
11.) 29.11.2010: -3,1°C
12.) 30.11.2010: -4,9°C
13.) 01.12.2010: -8,1°C
14.) 02.12.2010: -10,5°C
15.) 03.12.2010: -10,1°C
16.) 04.12.2010: -10,3°C
17.) 05.12.2010: -1,4°C
18.) 06.12.2010: -6,2°C
19.) 07.12.2010: -6,5°C
20.) 08.12.2010: -2,8°C
21.) 09.12.2010: -2,8°C
22.) 10.12.2010: -0,3°C
23.) 12.12.2010: -3,6°C
24.) 13.12.2010: -8,3°C
25.) 14.12.2010: -6,5°C
26.) 15.12.2010: -7,4°C
27.) 16.12.2010: -11,5°C
28.) 17.12.2010: -5,0°C
29.) 18.12.2010: -13,0°C
30.) 19.12.2010: -8,7°C
31.) 20.12.2010: -16,1°C
32.) 21.12.2010: -16,3°C
33.) 22.12.2010: -0,5°C
34.) 23.12.2010: -1,9°C
35.) 24.12.2010: -4,2°C
36.) 25.12.2010: -10,4°C
37.) 26.12.2010: -7,5°C
38.) 27.12.2010: -2,2°C
39.) 28.12.2010: -5,3°C
40.) 29.12.2010: -8,7°C
41.) 30.12.2010: -12,1°C
42.) 31.12.2010: -1,3°C
43.) 02.01.2011: -0,5°C
44.) 03.01.2011: -0,9°C
45.) 04.01.2011: -7,7°C
46.) 05.01.2011: -9,0°C
47.) 06.01.2011: -1,4°C
48.) 09.01.2011: -1,4°C
49.) 10.01.2011: -3,0°C
50.) 11.01.2011: -3,3°C
51.) 17.01.2011: -0,6°C
52.) 20.01.2011: -0,6°C
53.) 21.01.2011: -1,6°C
54.) 22.01.2011: -0,4°C
55.) 27.01.2011: -3,6°C
56.) 28.01.2011: -5,7°C
57.) 29.01.2011: -7,4°C
58.) 30.01.2011: -10,4°C
59.) 31.01.2011: -8,5°C
60.) 01.02.2011: -5,8°C
61.) 02.02.2011: -3,0°C
62.) 03.02.2011: -2,5°C
63.) 08.02.2011: -1,7°C
64.) 09.02.2011: -5,1°C
65.) 10.02.2011: -2,6°C
66.) 17.02.2011: -2,1°C
67.) 18.02.2011: -0,2°C
68.) 19.02.2011: -1,0°C
69.) 20.02.2011: -4,9°C
70.) 21.02.2011: -7,4°C
71.) 22.02.2011: -10,2°C
72.) 23.02.2011: -8,9°C
73.) 24.02.2011: -0,8°C
74.) 25.02.2011: -0,6°C
75.) 28.02.2011: -2,6°C
76.) 01.03.2011: -4,4°C
77.) 02.03.2011: -4,5°C
78.) 03.03.2011: -5,6°C
79.) 04.03.2011: -5,2°C
80.) 05.03.2011: -5,0°C
81.) 06.03.2011: -4,8°C
82.) 07.03.2011: -5,8°C
83.) 08.03.2011: -3,6°C
84.) 12.03.2011: -0,6°C
85.) 19.03.2011: -2,5°C
86.) 20.03.2011: -4,9°C
87.) 21.03.2011: -3,3°C
88.) 22.03.2011: -3,0°C
89.) 24.03.2011: -2,1°C
90.) 27.03.2011: -2,2°C
91.) 28.03.2011: -3,4°C
92.) 29.03.2011: -4,0°C
93.) 14.04.2011: -0,8°C
94.) 15.04.2011: -0,3°C
95.) 04.05.2011: -2,1°C
96.) 05.05.2011: -1,6°C
